需求快速调研
文档信息
版本:v1.0 更新日期:2026-07-13
本模板用于客户初次沟通、售前评估、PoC 规划或交付范围确认,目标是将需求转化为可验证的产品、模型、算力和环境结论。
下载可填写模板: 需求快速调研记录表 (.xlsx)
1. 判定规则
- 不能只根据模型名、云厂商名或加速卡名判断是否支持。
- 产品状态以当前支持矩阵为准,加速卡纳管清单以纳管芯片为准。
- 通过用户手册确认所需流程和角色入口是否存在。
- 华为云接入按暂不支持处理。
- RAG 和 Function Calling 按规划中处理,不属于当前可交付生产能力。
- 具体项目以部署版本、交付包、运行环境和验证证据为准。
2. 快速结论
| 调研项 | 结论 | 证据或说明 |
|---|---|---|
| 客户 / 项目 | <名称> | |
| 调研日期 | <YYYY-MM-DD> | |
| 目标用户与角色 | <admin/operator/provider/enduser> | |
| 目标子系统 | <On-Prem/On-Cloud/Model Services/多个> | |
| 业务目标 | <说明> | |
| 部署目标 | <本地/云上/私有化/离线/其他> | |
| 产品状态 | <支持/条件支持/规划中/暂不支持> | 链接到矩阵条目 |
| 模型验证 | <通过/需验证/阻塞> | 测试报告或待办项 |
| 算力验证 | <通过/需验证/阻塞> | 资源清单和兼容结论 |
| 环境就绪度 | <通过/有条件通过/阻塞> | 环境快速调研 |
| PoC 建议 | <进入/整改后进入/不进入> | |
| 负责人和时间 | <负责人/日期> |
3. 业务与用户需求
| 问题 | 客户回答 | 决策影响 |
|---|---|---|
| 需要解决什么业务问题? | <填写> | 定义验收结果 |
| 谁使用或运营平台? | <填写> | 决定角色、租户和培训范围 |
| 每个角色必须完成什么任务? | <填写> | 将需求映射到用户手册流程 |
| 需要本地、云上还是混合算力? | <填写> | 决定 On-Prem / On-Cloud 范围 |
| 数据是否必须留在私有网络? | <填写> | 影响部署、Endpoint 和网络设计 |
| 是否允许第三方 Endpoint 或云账号? | <填写> | 影响 BYOK 或 On-Cloud 接入 |
| 是否需要模型发布和审核? | <填写> | 需要区分模型提供方和运营方职责 |
| 是否需要调用模型 API? | <填写> | 需要验证访问、凭据、配额和调用 |
| 是否需要用量、计量或收益报告? | <填写> | 决定所需记录与角色范围 |
4. 能力需求
先记录需求,再从当前支持矩阵抄录状态。没有事实来源和验证边界时,不能直接填写“支持”。
| 能力 | 是否需要 | 期望行为 | 当前状态 | 验证证据 / 缺口 |
|---|---|---|---|---|
| 文本模型发现、体验、发布或调用 | <是/否> | <填写> | <矩阵状态> | <手册链接/测试> |
| 图片、音频或视频模型体验 | <是/否> | <填写> | <矩阵状态> | <模型和 Endpoint 测试> |
| 单模型或 BYOK 发布 | <是/否> | <填写> | <矩阵状态> | <提供方和审核测试> |
| 聚合模型发布和路由 | <是/否> | <填写> | <矩阵状态> | <成员模型和策略测试> |
| 调用、用量、计量、客户调用或收益 | <是/否> | <填写> | <矩阵状态> | <数据范围和新鲜度测试> |
| RAG | <是/否> | <填写> | 规划中 | 记录检索、知识、权限和评测需求,进入产品规划 |
| Function Calling | <是/否> | <填写> | 规划中 | 记录协议、Schema、权限和审计需求,进入产品规划 |
| 其他能力 | <是/否> | <填写> | <待确认> | <负责人/动作> |
5. 模型与 Endpoint 需求
| 项目 | 客户要求 | 验证结果 |
|---|---|---|
| 模型名称和版本 | <填写> | <已确认/待确认> |
| 模型来源 | <平台部署/BYOK/第三方 Endpoint/其他> | <已确认/待确认> |
| 输入输出模态 | <文本/图片/音频/视频/其他> | <已确认/待确认> |
| Endpoint 和认证方式 | <填写> | <已确认/待确认> |
| 必需请求和响应字段 | <填写> | <已确认/待确认> |
| 上下文或载荷限制 | <填写> | <已确认/待确认> |
| 流式输出要求 | <填写> | <已确认/待确认> |
| usage 或计量字段 | <填写> | <已确认/待确认> |
| 可见范围和审核要求 | <私有/公开/租户范围> | <已确认/待确认> |
| License 与商业限制 | <填写> | <已确认/待确认> |
模型验收必须使用准确的 Endpoint、请求格式、凭据、配额和部署版本。模型系列名称不能作为验收证据。
6. 规模与验收目标
| 指标 | 目标值 | 测试方法 / 证据 |
|---|---|---|
| 总用户数和日活用户 | <填写> | <填写> |
| 峰值并发 | <填写> | <填写> |
| 每分钟或每秒请求量 | <填写> | <填写> |
| 每分钟 Token 或载荷量 | <填写> | <填写> |
| 首次响应时延 | <填写> | <P95/P99 方法> |
| 总响应时延 | <填写> | <P95/P99 方法> |
| 可用性目标 | <填写> | <统计窗口> |
| 恢复目标 | <填写> | <备份/切换测试> |
| 数据保留 | <填写> | <日志/用量/审计策略> |
| 成本或额度边界 | <填写> | <配额/定价验证> |
7. 算力与云资源调研
7.1 资源来源
| 问题 | 客户回答 | 决策影响 |
|---|---|---|
| 资源是本地、云上还是两者都有? | <填写> | 选择 On-Prem / On-Cloud 流程 |
| 需要哪个云平台? | <填写> | 华为云暂不支持,其他平台需按环境验证 |
| 是否有获得授权的云账号? | <填写> | On-Cloud 接入和资源同步前提 |
| 是否已有 Kubernetes 集群? | <填写> | 需要检查版本、架构、运行时、网络、存储和权限 |
| 是否已有 Docker 或 Kubernetes 环境? | <填写> | 清理前必须获得授权并准备回滚方案 |
| 是否计划采购新硬件? | <填写> | 采购前必须完成模型容量和兼容性验证 |
7.2 节点清单
| 节点 | 角色 | CPU / 架构 | CPU / 内存 | 磁盘 / 存储 | 加速卡 / 显存 / 卡数 | 网络 | OS / 内核 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
<node-1> | <管理/算力/存储> | <填写> | <填写> | <填写> | <填写> | <填写> | <填写> |
<node-2> | <管理/算力/存储> | <填写> | <填写> | <填写> | <填写> | <填写> | <填写> |
<node-3> | <管理/算力/存储> | <填写> | <填写> | <填写> | <填写> | <填写> | <填写> |
7.3 兼容链路
| 层次 | 当前值 | 状态 | 必须动作 |
|---|---|---|---|
| 加速卡型号 | <填写> | <清单内/清单外/待确认> | 对照纳管芯片 |
| 操作系统和内核 | <填写> | <通过/待确认/阻塞> | 对照安装要求 |
| 驱动和厂商运行时 | <填写> | <通过/待确认/阻塞> | 冻结准确版本 |
| 容器运行时和设备插件 | <填写> | <通过/待确认/阻塞> | 验证设备注册和调度 |
| 镜像和推理引擎 | <填写> | <通过/待确认/阻塞> | 执行部署验证 |
| 模型、精度和并行策略 | <填写> | <通过/待确认/阻塞> | 验证显存和卡数是否满足 |
| 存储和镜像仓库 | <填写> | <通过/待确认/阻塞> | 验证容量、挂载和拉取路径 |
| 网络和端口 | <填写> | <通过/待确认/阻塞> | 验证方向和时延 |
8. 匹配判定
| 判定范围 | 通过条件 | 不通过时的处理动作 |
|---|---|---|
| 产品能力 | 状态为支持,或已明确接受条件支持 | 移出范围或创建产品评估项 |
| 角色与流程 | 负责角色和用户手册流程已确认 | 调整职责、权限或流程设计 |
| 模型与 Endpoint | 准确请求、响应、认证、模态和 usage 行为通过 | 更换模型/Endpoint 或创建适配项 |
| 算力兼容 | 加速卡-软件-模型链路通过 | 整改环境、更换硬件或执行适配 |
| 容量与性能 | 资源规格满足已记录验收目标 | 扩容、调整模型或修改目标 |
| 运营证据 | 监控、调用、用量和所需记录可见 | 修复采集/范围或调整验收证据 |
9. 风险与动作登记
| 编号 | 风险 / 缺口 | 影响 | 严重级别 | 负责人 | 动作 | 截止时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-001 | <填写> | <填写> | <高/中/低> | <负责人> | <动作> | <日期> | <状态> |
| R-002 | <填写> | <填写> | <高/中/低> | <负责人> | <动作> | <日期> | <状态> |
| R-003 | <填写> | <填写> | <高/中/低> | <负责人> | <动作> | <日期> | <状态> |
10. 必需输出物
- [ ] 已确认的业务目标和验收标准
- [ ] 角色与流程映射
- [ ] 带链接的支持矩阵结论
- [ ] 模型与 Endpoint 验证记录
- [ ] 算力与环境清单
- [ ] 兼容性和性能测试计划
- [ ] 包含负责人和日期的整改清单
- [ ] 最终 PoC 或交付建议
11. 结论模板
进入: 所需产品状态、角色流程、准确模型/Endpoint、算力组合和环境前提均已确认,具有可度量验收标准,且不存在未解决阻塞风险。
整改后进入: 目标路径可以支持,但必须在安装或 PoC 验收前完成已列出的环境、兼容性、授权或验证事项。
不进入: 必需能力属于规划中或暂不支持,或模型、算力、环境、安全、商业条件存在没有解决方案的阻塞项。状态变化或重新设计范围前,不承诺交付。