产品概述
文档信息
版本:v1.0 更新日期:2026-07-13 功能事实基线:2026-07-10 更新的用户手册
30 秒理解 AGIOne
AGIOne 将模型服务交付所需的工作连接成一条路径:
算力资源 -> 模型部署与发布 -> 模型体验与 API 调用 -> 用量、财务、设置与治理运营
| 阶段 | AGIOne 管理的内容 | 主要子系统 |
|---|---|---|
| 算力 | 本地集群、云账号、资源池、存储、规格、配额和监控 | AI Infra On-Prem / AI Infra On-Cloud |
| 模型 | 部署资产、模型来源、模板、模型发布和审核 | AI Infra On-Prem / AI Infra On-Cloud / Model Services |
| 服务 | 模型市场、Playground、API 接入、调用记录和部署状态 | Model Services |
| 运营 | 授权、计量、用量、监控、客户调用、模型收益、财务、License、设置、审计和 API 流控 | 全部产品模块共同完成 |
五个产品模块
| 产品模块 | 适用任务 | 主要对象 |
|---|---|---|
| AI Infra On-Prem | 管理私有化或本地算力,并在本地集群部署服务 | 地域、可用区、集群、节点、加速卡、存储、模板、配额、监控 |
| AI Infra On-Cloud | 接入云账号、授权云资源并部署云上模型服务 | 云平台、云账号、资源池、授权、部署资产、调度策略 |
| Model Services | 发布、审核、发现、体验、调用和运营模型 | 模型市场、我的模型、Playground、调用日志、用量、客户调用、收益 |
| 财务 | 管理用户账务、客户财务、结算、对账、收益和 License 状态 | 交易流水、月度账单、充值订单、结算单、财务账户、巡检对账、License |
| 设置 | 管理身份、租户、审计、登录策略、平台配置和 API 流控 | Key、账号信息、成员、角色、租户、操作日志、登录配置、API 流控规则 |
五个产品模块既可以分别完成单一任务,也可以组合成模型服务交付、财务运营和平台治理的端到端流程。
角色与职责
| 角色 | 主要职责 | 推荐入口 |
|---|---|---|
运营方(operator) | 准备资源和模板,配置治理规则,维护配额与监控,审核发布内容 | 角色对比总览 |
模型提供方(provider) | 发布单模型或聚合模型,维护版本和定价,提交审核,查看客户调用与收益 | 我的模型 |
普通用户(enduser) | 发现和体验模型,获取调用权限,调用 API,部署可用服务并查看个人用量 | 用户手册 |
账号可见的菜单取决于角色、所属租户、授权范围和当前可用资源。
按目标选择文档
| 你要解决的问题 | 推荐入口 |
|---|---|
| AGIOne 提供什么,能力边界在哪里? | 技术总览 -> 功能与能力 -> 支持矩阵 |
| 如何完成一个真实任务? | 场景操作指南 |
| 页面或字段是什么意思,具体如何操作? | 用户手册 |
| 如何准备环境或安装平台? | 安装指南和网络规划 |
| 某个芯片、云平台或模型能力是否支持? | 纳管芯片和支持矩阵 |
| 平台的安全、数据保护与隔离机制如何? | 平台安全概览 |
| PoC 或交付前如何收集需求? | 需求快速调研和环境快速调研 |
支持状态说明
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| 支持 | 用户手册已有对应能力;实际使用仍取决于账号权限和前置资源。 |
| 条件支持 | 仅在指定版本、配置、部署形态或项目验证结论下可用。 |
| 规划中 | 已进入产品规划,但当前不能按正式可用能力交付。 |
| 暂不支持 | 当前版本不能围绕该能力设计交付方案。 |
当前需要特别注意的状态:
- 华为云接入:暂不支持。 华为昇腾加速卡纳管属于 On-Prem 芯片兼容性问题,不代表支持接入华为云。
- RAG:规划中。
- Function Calling:规划中。
其他能力以支持矩阵为产品级状态入口,并在交付前确认项目所需的前置条件。